|
VISION蓄电池6FM 12V系列
编号:V02
品牌: [查询该品牌全部商品] 单位:块 重量:9700 克 三年质保
1、购买VISION蓄电池根据厂家规定质保24AH以下质保一年(含24AH),38AH以上质保三年,用在延长时UPS上)均可享有三年保修服务。 2、超过保修期的VISION蓄电池,客户仍可享受北京科创联辉公司完善的售后服务。
商品售价:¥328.00
订购数量:
块
|
VISION蓄电池6FM 12V系列
广泛应用于太阳能光伏系统、路灯及城市亮化工程、风力发电储能、风光互补路灯、庭院灯、航标灯、信号灯、太阳能灯蓄电池 发电厂、变电站 、电信、通讯、电力、核电站、水电站、UPS不间断电源、EPS应急电源、微波中继站、备用电源、所有直流电源 铁路机车车辆、电动车、船舶、电动游艇、电动船、交换机、应急照明、煤矿防爆牵引、电瓶车、叉车、汽车起动照明、防火、警报、医疗、遥测设备、安全系统、手提式电源、可携式电动器具、泵系统、衡器、门禁、音箱、太阳能灯蓄电池等
三瑞蓄电池型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目录价/元 (铅价14000) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 | |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 | |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 | |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 | |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 | |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 | |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 | |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 | |
6FM100E-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 29 | |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 | |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 | |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 | |
6FM100P-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 | |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 | |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 | |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 | |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 | |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 | |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 | |
6FM200H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 | |
6FM200-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 |
标准系列 设计寿命CP、HP型号-5年,HF、FM型号-10年CTA型号-长寿命达12年 、UPS型号15年。 OPZV/OPZS系列达20年以上。
VISION蓄电池6FM 12V系列
安装使用
(1)使用前请检查蓄电池的外观
(2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。
(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为-5~35℃.)
(4)安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱。
(5)电池在多只并联使用时,请按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。
(6)在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,绝对避免将金属工具同时接触到电池正、负端子.
(7)若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联.
(8)和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线。
5.注意事项
(1)非专业人士不得打开蓄电池,以免危险,如不慎电池壳破裂,接触到硫酸,请用大量清水冲洗,必要时请就医。
(2)使用多个电池时,要注意电池间的连线正确无误,注意不要短路。
(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤
(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。
(5)请不要让雨水淋到蓄电池,或者将电池浸入水中。
(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行,请不要使用干布或掸子等,请勿使用化学清洗剂清洗电池。
(7)请勿在同箱中混用容量不同,新旧不同,厂家不同的电池。