|
三瑞蓄电池6FM12V铅酸系列
编号:SR002
品牌:三瑞蓄电池 [查询该品牌全部商品] 单位:块 重量:23400 克 型号:6FM65-X 颜色:黑色 功率:12V65AH 厂商:三瑞电源 保修:全国联保,享受国家三包服务,质保期三年 三年质保
1、购买三瑞蓄电池根据厂家规定质保24AH以下质保一年(含24AH),38AH以上质保三年,用在延长时UPS上)均可享有三年保修服务。 2、超过保修期的三瑞蓄电池,客户仍可享受北京科创联辉公司完善的售后服务。
商品售价:¥496.00
订购数量:
块
|
三瑞蓄电池6FM12V铅酸系列
三瑞蓄电池密封原理
SENRY电池采用超细玻璃纤维隔膜,不饱和吸附电解液,氧气容易向负极扩散,能安全有效地工作。特殊的板栅合金使电池的自放电很小。如果万一出现严重过充,过量的氧气将通过安全阀排出而保护了电池的安全,同时安全阀将防止空气进入电池。
三瑞蓄电池在充电末期或过充电时将首先在正极产生氧气; 产生的氧气通过隔膜孔隙到达负极表面还原成水;
负极在进一步的充电中硫酸铅还原成海绵状铅;
由于负极在充电末期与氧气反应的去极化作用,抑制了氢气的析出,而正极析出的氧气又被负极吸收,从而使蓄电池内压不会进一步升高,三瑞蓄电池可以保证密封运行。
三瑞蓄电池型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目录价/元 (铅价14000) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 | |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 | |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 | |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 | |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 | |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 | |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 | |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 | |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 | |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 | |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 | |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 | |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 | |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 | |
6FM100E-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 29 | |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 | |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 | |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 | |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 | |
6FM100P-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 | |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 | |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 | |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 | |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 | |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 | |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 | |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 | |
6FM200H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 | |
6FM200-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 | |
6FM200SE-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | |
6FM200P-X | 12 | 200 | 526 | 238 | 246 | 246 | 59.6 | |
3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 230 | 30.5 | |
6FM230-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 |
三瑞蓄电池6FM12V铅酸系列
使用环境与安全
SENRY电池使用在自然通风良好,环境温度最好在20±10℃的工作场所。
SENRY电池在下列条件下使用将十分安全:导电连接良好,不严重过充,热源不直接辐射,保持自然通风。
安装注意事项
三瑞蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,其安全距离应大于0.5m。
三瑞蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。 安装地面应有足够的承载能力。
由于电池组件电压较高,存在电击危险,因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具,安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中,只能使用吊带,不能使用钢丝绳等。
脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污,拧紧连接条。
不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用,安装末端连接件和导通电池系统前,应认真检查电池系统的总电压和正、负极,以保证安装正确。
电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可用四氯化碳之类的灭火器具。 蓄电池与充电器或负载连接时,电路开关应位于“断开”位置,并保证连接正确:蓄电池的正极与充电器的正极连接,负极与负极连接。